| |||||||||||
| ���� | ʮ�� ![]() |
�ɣ� | 27768 | �Ա� | Ů | ||||||
| ���� | ������ | ��� | ���� | ���� | �� | ||||||
| ��ż | ʮһ | ���� | ʮһ | ���� | �չ� | ||||||
| ��Ա | �ǻ�Ա | ���� | 2025-9-30 | ħ�� | 1145782 | ||||||
| �ȼ� | 391 | ��� | 7661303 | �·� | 579 | ||||||
| ��� | 8594 | ���� | 1406703589 | ��� | 5260538 | ||||||
| ���� | �� | ���� | ���� | ��½ | 1898�� | ||||||
| ��ȸ | 0ʤ/0�� | �ַ� | Ӯ0/��0 | ��ū | �� | ||||||
| ���� |
|
���� |
|
�书 |
|
||||||
| ���� | 20012/20012 | ���� | 20024/20024 | ���� | 225258 | ||||||
| ���� | 889074 | ||||||||||
| ���� | �� | ʦ�� | �� | ���� | 0 / 17 | ||||||
| ת�� | 0�� | ���� | ���� | ɱ�� | 0 / 1 | ||||||
| С�� | ��ʮ, Ů��, ����Խ �� ��300000, ��300000 �� ����0.45%, ���0.45% | ||||||||||