江湖聊天室 非掌门30大男高手排行TOP30
姓名 门派 身份 体力 武功 武功上限 攻击 攻击上限 防御 防御上限 合计
官方打架一 游侠 弟子 156636928 136487 500000000 550226500 550000000 550239400 550000000 1100602387
是我非我 ★听雪楼★ 副掌门 34117848 21196808 20574008 20942560 20371660 21019260 20396460 63158628
沉醉寒风 往后余生 弟子 33938119 21061242 20457642 20912129 20358829 20962429 20358829 62935800
夜色 游侠 弟子 29099523 21731752 19271431 19484018 17972518 19530518 17972518 60746288
江湖小虾米 沁雅轩 长老 20979203 19035473 13521573 13789320 12481320 13157320 11821320 45982113
执笔绘江山 神苑 副掌门 26415000 9560896 18350000 15836594 18350000 15868470 18350000 41265960
龙九 游侠 弟子 17727614 12355189 12961372 13510472 12959372 13560572 12959372 39426233
樱木花道 丨老九门丨 长老 10159808 13311001 12958201 12528466 12205066 11347866 10995066 37187333
四哥 春蚕 长老 15157428 12412272 12135072 12574144 12320044 12177244 11900044 37163660
风之苍云 紫禁城 长老 22001055 2818736 16682525 17851500 17450000 16348000 15910000 37018236
天天乐逍遥 丨老九门丨 长老 19604981 13230374 12257742 12570778 11293181 11029990 9723181 36831142
飞龙在天 梦染江山 弟子 17211476 12679484 12193484 12463908 12018408 10874408 10388408 36017800
梦回大唐 游侠 弟子 20857984 14852480 14576480 10449997 14550006 10436360 14550006 35738837
慕清酒 沁雅轩 副掌门 13068188 11420147 11054447 11386343 11050459 11416159 11050459 34222649
风吹雨成花 游侠 弟子 15260918 12071829 11695829 11602400 11230000 10531600 10130000 34205829
467 游侠 弟子 10437540 10160214 9965880 10415374 10237240 9881574 9687240 30457162
浪迹天涯 丨老九门丨 弟子 26763164 12987835 7805888 8653344 7625144 7895344 6875144 29536523
挚爱 往后余生 长老 8222214 10235934 9988734 9531804 9450000 9553724 9450000 29321462
2077 游侠 长老 11611216 9744716 9600716 10172000 10040000 9304000 9160000 29220716
花季 游侠 弟子 13774659 9794683 9436463 9741755 9395255 9636270 9265255 29172708
50 天涯海阁 长老 12733000 9366193 8520305 9313593 8501905 9347793 8501905 28027579
122 游侠 弟子 9601914 9686489 6798289 8186472 6940072 7808872 6540072 25681833
叶开 游侠 弟子 8481299 7532581 7265481 7300582 7055282 7652882 7385282 22486045
琉璃岁月 游侠 弟子 8397433 7072688 6921488 7484455 7345855 6507055 6355855 21064198
叶落尘 俊男美女坊 草根 7016757 6902627 6789227 7352184 7225105 6409505 6275105 20664316
覆手繁华 紫禁城 长老 4744408 7017521 6598721 6634257 6250357 6669157 6250357 20320935
清凉的夏天 俊男美女坊 弟子 7865906 6708406 6261206 6805600 6395000 6512200 6065000 20026206
大地飞鹰 游侠 弟子 8285280 6494117 6295617 6710187 6525087 6016487 5815087 19220791
乱码 ★听雪楼★ 弟子 7548504 5839269 5893455 6527227 6300651 5577827 5330651 17944323
海盗 游侠 弟子 112748200 15290400 0 1266200 0 1290400 0 17847000
序列号:20170301-0001,授权给:风云
> POWER BY 世纪万维网江湖-->